Cennik wyrobów betonowych Sanok
Lp. | Oznaczenie | Ciężar kg | Cena netto zł/szt | Cena brutto zł/szt |
---|---|---|---|---|
Kręgi betonowe wg normy PN-EN 1917 | ||||
1 | Ø80 x 60 x 10 (poj. 0,3 m3) | 292 | 142,28 | 175,00 |
2 | Ø80 x 100 x 10 (poj. 0,5 m3) | 487 | 215,45 | 265,00 |
3 | Ø100 x 60 x 10 (poj. 0,47 m3) | 456 | 170,73 | 210,00 |
4 | Ø100 x 100 x 10 (poj. 0,79 m3) | 760 | 239,84 | 295,00 |
5 | Ø120 x 60 x 12 (poj. 0,68 m3) | 657 | 239,84 | 295,00 |
6 | Ø120 x 100 x 12 (poj. 1,13 m3) | 1095 | 357,72 | 440,00 |
7 | Ø150 x 60 x 12,5 (poj. 1,06 m3) | 842 | 325,20 | 400,00 |
8 | Ø150 x 100 x 12,5 (poj. 1,77 m3) | 1404 | 467,48 | 575,00 |
9 | Ø200 x 100 x 12 (poj. 3,14 m3) | 1758 | 707,32 | 870,00 |
10 | Ø200 x 100 x 115 (poj. 3,14 m3) | 2229 | 800,81 | 985,00 |
11 | Ø220 x 100 x 10 (poj. 3,8 m3) | 1590 | 691,06 | 850,00 |
Kręgi betonowe wg normy PN-EN 1917 z dnem | ||||
12 | Ø80 x 60 x 10 | 347 | 174,80 | 215,00 |
13 | Ø80 x 100 x 10 | 542 | 235,77 | 290,00 |
14 | Ø100 x 60 x 10 | 629 | 227,64 | 280,00 |
15 | Ø100 x 100 x 10 | 933 | 292,68 | 360,00 |
16 | Ø120 x 60 x 12 | 906 | 337,4 | 415,00 |
17 | Ø120 x 100 x 12 | 1344 | 430,89 | 530,00 |
18 | Ø150 x 60 x 12,5 | 1231 | 495,93 | 610,00 |
19 | Ø150 x 100 x 12,5 | 1793 | 617,89 | 760,00 |
20 | Ø200 x 100 x 12 | 2795 | 1077,24 | 1325,00 |
21 | Ø200 x 100 x 15 | 3266 | 1158,54 | 1425,00 |
22 | Ø220 x 100 x 10 | 2844 | 1134,15 | 1395,00 |
Kręgi betonowe wg normy DIN | ||||
23 | Ø100 x 60 x 12 | 697 | 268,29 | 330,00 |
24 | Ø100 x 100 x 12 | 929 | 333,33 | 409,00 |
25 | Ø120 x 60 x 13,5 | 934 | 345,53 | 4110,00 |
26 | Ø120 x 100 x 13,5 | 1246 | 430,89 | 510,00 |
27 | Ø150 x 60 x 15 | 1519 | 516,26 | 635,00 |
28 | Ø150 x 100 x 15 | 2026 | 569,11 | 700,00 |
Kręgi betonowe wg normy DIN z dnem | ||||
29 | Ø100 x 75 x 12 | 869 | 308,94 | 380,00 |
30 | Ø100 x 100 x 12 | 1102 | 365,85 | 450,00 |
31 | Ø120 x 75 x 13,5 | 1183 | 390,24 | 480,00 |
32 | Ø120 x 100 x 13,5 | 1494 | 528,46 | 650,00 |
33 | Ø150 x 75 x 15 | 2103 | 646,34 | 795,00 |
34 | Ø150 x 100 x 15 | 2609 | 752,03 | 925,00 |
Kręgi betonowe zbrojone | ||||
35 | Ø100 x 60 x 10 | 465 | 292,68 | 360,00 |
36 | Ø100 x 100 x 10 | 1397 | 386,18 | 755,00 |
37 | Ø120 x 60 x 12 | 1205 | 483,74 | 595,00 |
38 | Ø120 x 100 x 12 | 2008 | 471,54 | 580,00 |
39 | Ø150 x 60 x 12,5 | 1568 | 463,41 | 570,00 |
40 | Ø150 x 100 x 12,5 | 2609 | 609,76 | 750,00 |
41 | Ø200 x 100 x 12 | 3345 | 853,66 | 1050,00 |
42 | Ø200 x 100 x 15 | 4190 | 1459,35 | 1795,00 |
43 | Ø200 x 100 x 20 | 5588 | 1898,37 | 2335,00 |
44 | Ø220 x 100 x 10 | 3069 | 1085,37 | 1335,00 |
Studzienki ściekowe | ||||
45 | Ø50 x 60 x 5 | 114 | 113,82 | 140,00 |
46 | Ø50 x 60 x 5 dno | 136 | 121,95 | 150,00 |
47 | Ø50 x 100 x 5 | 190 | 121,95 | 150,00 |
48 | Ø50 x 100 x 5 dno | 212 | 146,34 | 180,00 |
49 | Ø60 x 100 x 6 | 274 | 146,34 | 180,00 |
50 | Nakrywa Ø50 zintegrowana z pierścieniem odc. | 265 | 138,21 | 170,00 |
Nakrywy żelbetowe na studnie (śred. studni, zewn., grubość) | ||||
51 | Nakrywa od wpust uliczny Ø 80 | 97 | 89,43 | 110,00 |
52 | Pokrywa pod kratkę ściekową Ø 50 60x88x22 | 108 | 101,63 | 125,00 |
53 | 60 x 70 x 10 na studnie Ø 60 | 47 | 56,91 | 70,00 |
54 | 80 x 100 x 10 na studnie Ø 80 | 177 | 126,02 | 155,00 |
55 | 100 x 120 x 10 na studnie Ø 100 | 256 | 186,99 | 230,00 |
56 | 120 x 144 x 15 na studnie Ø 120 | 550 | 276,42 | 340,00 |
57 | 150 x 174 x 15 na studnie Ø 150 | 199 | 459,35 | 565,00 |
58 | 200 x 220 x 15 na studnie Ø 200 | 1276 | 617,89 | 760,00 |
59 | 220 x 240 x 15 na studnie Ø 220 | 1521 | 743,90 | 915,00 |
Pierścienie odciążające (średnica wew., zew., wysokość) | ||||
60 | Pierścień dystansowy pod właz żeliwny | 10 | 39,84 | 49 |
61 | 75 x 100 x 25 na studnie Ø50 | 190 | 89,43 | 110,00 |
62 | 80 x 100 x 25 na studnie Ø60 | 157 | 113,82 | 140,00 |
63 | 100 x 124 x 25 na studnie Ø80 | 234 | 138,21 | 170,00 |
64 | 122 x 152 x 25 na studnie Ø100 | 357 | 166,67 | 205,00 |
65 | 145 x 175 x 25 na studnie Ø120 | 418 | 199,19 | 245,00 |
66 | 175 x 205 x 25 na studnie Ø150 | 497 | 239,84 | 295,00 |
Rury betonowe ze stopką | ||||
67 | Ø30 x 100 x 6 | 132 | 101,63 | 125,00 |
68 | Ø40 x 100 x 8 | 284 | 113,82 | 140,00 |
69 | Ø50 x 100 x 8 | 345 | 130,08 | 160,00 |
70 | 60 x 100 x 10 | 517 | 158,54 | 195,00 |
Rury betonowe zbrojone na przepusty drogowe | ||||
71 | Ø40 x 100 x 8 | 290 | 130,08 | 160,00 |
72 | Ø50 x 100 x 8 | 352 | 154,47 | 190,00 |
73 | Ø60 x 100 x 10 | 526 | 178,86 | 220,00 |
74 | Ø80 x 100 x 11 | 756 | 268,29 | 330,00 |
75 | Ø100 x 100 x 12 | 1065 | 373,98 | 460,00 |
76 | Ø120 x 100 x 13,5 | 1373 | 504,07 | 620,00 |
77 | Ø150 x 100 x 18 | 226 | 894,31 | 1100,50 |
78 | Ø200 x 100 x 20 /DIN/ | 3100 | 1260,16 | 1550,00 |
Rury żelbetowe ze ścianką wylotową | ||||
79 | Ø40 x 100 x 8 | 275 | 211,38 | 260,00 |
80 | Ø50 x 100 x 8 | 288 | 227,64 | 280,00 |
81 | Ø60 x 100 x 8 | 294 | 243,90 | 300,00 |
Płyty ażurowe | ||||
82 | Zbrojone 100 x 75 x 12 (1,33 szt./m2) | 138 | 58,54 | 72,00 |
83 | Zbrojone 100 x 60 x 10 (1,67 szt./m2) | 95 | 50,41 | 62,00 |
84 | Zbrojone 80 x 60 x 9 (2,08 szt./m2) | 70 | 38,21 | 47,00 |
85 | Zbrojone pełne 100 x 75 x 12 (1,33 szt./m2) | 199 | 66,67 | 82,00 |
86 | Płyta ażurowa 40 x 60 x 9 (4,17 szt./m2) | 28 | 13,01 | 16,00 |
87 | Płyta ażurowa 50 x 60 x 8 (3,33 szt./m2) | 33 | 14,63 | 18,00 |
Żelbetowe płyty drogowe | ||||
88 | 300 x 100 x 15 | 1037 | 520,33 | 640,00 |
89 | 300 x 150 x 15 | 1556 | 747,97 | 920,00 |
90 | 300 x 200 x 15 | 2075 | 808,94 | 995,15 |
Ścianki oporowe typu L | ||||
91 | 300x160x100 | 1519 | 719,51 | 885,00 |
92 | 250x150x100 | 1239 | 621,95 | 765,00 |
93 | 200x120x100 | 928 | 536,59 | 660,00 |
94 | 150x80x150 | 951 | 532,52 | 655,00 |
95 | 150x80x100 | 633 | 410,57 | 505,00 |
96 | 100x80x100 | 404 | 325,20 | 400,00 |
Cieki betonowe | ||||
97 | 70 x 20 x 6 (1,43 szt/mb) | 16 | 12,20 | 15,00 |
98 | 30 x 50 x 10 (2 szt/mb) | 34 | 15,04 | 18,50 |
99 | 50 x 50 x 33 (3 szt/mb) | 45 | 19,92 | 24,5 |
Korytka ściekowe | ||||
100 | Typ kolejowy 66 x 21 x 57 | 254 | 113,82 | 140,00 |
101 | Typ kolejowy 35 x 45 x 49 | 76 | 33,33 | 41,00 |
102 | Korytko przepustowe 56 x 38 x 35 | 72 | 29,27 | 36,00 |
103 | Korytko przepustowe – pokrywa żelbetowa 56 x 50 x 8 | 54 | 26,83 | 33,00 |
104 | Korytko górskie 33 x 50 x 20 | 44 | 21,95 | 27,00 |
Płyty sanitarne | ||||
105 | Żelbetowe płyty czołowe 79 x 53 x 4 | 38 | 23,58 | 29,00 |
106 | Żelbetowe płyty denne 84 x 53 x 4 | 41 | 23,58 | 29,00 |
107 | Żelbetowe płyty boczne 89 x 53 x 4 | 43 | 23,58 | 29,00 |
108 | 93 x 60 x 4 | 51 | 26,83 | 33,00 |
109 | Żelbetowe płyty boczne 212 x 62 x 4 | 120 | 72,36 | 89,00 |
110 | 220 x 62 x 4 | 124 | 73,17 | 90,00 |
Ogrodzenie żelbetowe | ||||
111 | Słupek 10 x 10 x 270 | 65 | 44,72 | 55,00 |
112 | Słupek 12 x 12 x 270 | 92 | 48,78 | 60,00 |
113 | Deska 24 x 8 x 270 (oś słupka 292 cm) | 119 | 64,23 | 79,00 |
114 | Deska 24 x 6 x 270 (oś słupka 290 cm) | 90 | 58,54 | 72,00 |
115 | Deska 30 x 6 x 270 (oś słupka 290 cm) | 112 | 66,67 | 82,00 |
116 | Cokolik 24 x 30 x 25 | 18 | 15,45 | 19,00 |
117 | Cokolik 20 x 30 x 24 | 32 | 15,45 | 19,00 |
118 | Cokolik 20 x 30 x 30 | 41 | 18,29 | 22,50 |
Galanteria betonowa | ||||
119 | Krawężnik drogowy 100 x 30 x 15 | 99 | 31,71 | 39,00 |
120 | Obrzeże chodnikowe 100 x 30 x 8 | 53 | 17,07 | 21,00 |
121 | Obrzeże trawnikowe 100 x 20 x 6 | 26 | 9,76 | 12,00 |
122 | Obrzeże trawnikowe 100 x 25 x 6 | 33 | 10,75 | 13,00 |
123 | Płytka chodnikowa 35 x 35 x 5,5 (8,16 szt./m2) | 15 | 6,10 | 7,50 |
124 | Płytka chodnikowa 40 x 40 x 6 (6,25 szt./m2) | 21 | 7,72 | 9,50 |
125 | Płytka chodnikowa 50 x 50 x 7 (4 szt./m2) | 39 | 12,20 | 15,00 |
126 | Trylinka betonowa cała (9,62 szt./m2) | 28 | 10,57 | 13,00 |
127 | Trylinka betonowa połówka | 14 | 6,50 | 8,00 |
128 | Dybel DC15 30 x 46 x 15 | 36 | 12,20 | 15,00 |
129 | Dybel DP 30 x 24 x 15 | 18 | 7,32 | 9,00 |
Pustaki betonowe do konstrukcji murowanych wg PN-EN 771-3 | ||||
130 | 24 x 24 x 49 – fundament 2 dziury na wylot | 37 | 10,57 | 13,00 |
131 | 24 x 24 x 49 – fundament typ H | 27 | 7,72 | 9,50 |
132 | 24 x 10 x 49 – połówka | 77 | 4,47 | 5,50 |
133 | 38 x 30 x 24 – z dnem na podmurówkę | 40 | 7,72 | 9,50 |
134 | 24 x 24 x 43 – z dnem na fundament | 48 | 6,91 | 8,50 |
135 | 25 x 24 x 64 – W4 wnetylacyjne | 43 | 14,63 | 18,00 |
136 | 25 x 24 x 34 – W2 wnetylacyjne | 24 | 9,76 | 12,00 |
137 | K2 – kominowe 30 x 32 x 66 | 92 | 26,83 | 33,00 |
138 | K6 – kominowe 30 x 40 x 91 | 44,72 | 55,00 | |
Nadproża typu L-19 | ||||
139 | Długości 119 cm | 42 | 34,15 | 42,00 |
140 | Długości 149 cm | 53 | 42,28 | 52,00 |
141 | Długości 179 cm | 63 | 44,72 | 55,00 |
142 | Długości 207 cm | 73 | 48,78 | 60,00 |
143 | Długości 237 cm | 84 | 54,47 | 67,00 |
144 | Długości 267 cm | 94 | 58,54 | 72,00 |
Słupki geodezyjne, kablowe, gazowe, drogowe | ||||
145 | Oznacznik geodezyjny „X” | 11 | 12,20 | 15,00 |
146 | Oznacznik geodezyjny 'X’ plus podentr | 12 | 13,01 | 16,00 |
147 | Oznacznik gazowy „T” 130x14x14 Wg ZN-G-3001 | 79 | 52,85 | 65,00 |
Pozostałe | ||||
148 | Transport + rozładunek HDS /cena za 1 km liczone w obie strony/ | 1 km | 5,69 | 700 |
Ceny produktów zawarte w cenniku są sugerowanymi cenami detalicznymi – mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Firma zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez podania przyczyny.