Cennik

Cennik wyrobów betonowych Sanok

Lp.OznaczenieCiężar kgCena
netto
zł/szt
Cena
brutto
zł/szt
Kręgi betonowe wg normy PN-EN 1917
1Ø80 x 60 x 10 (poj. 0,3 m3)292142,28175,00
2Ø80 x 100 x 10 (poj. 0,5 m3)487215,45265,00
3Ø100 x 60 x 10 (poj. 0,47 m3)456170,73210,00
4Ø100 x 100 x 10 (poj. 0,79 m3)760239,84295,00
5Ø120 x 60 x 12 (poj. 0,68 m3)657239,84295,00
6Ø120 x 100 x 12 (poj. 1,13 m3)1095357,72440,00
7Ø150 x 60 x 12,5 (poj. 1,06 m3)842325,20400,00
8Ø150 x 100 x 12,5 (poj. 1,77 m3)1404467,48575,00
9Ø200 x 100 x 12 (poj. 3,14 m3)1758707,32870,00
10Ø200 x 100 x 115 (poj. 3,14 m3)2229800,81985,00
11Ø220 x 100 x 10 (poj. 3,8 m3)1590691,06850,00
Kręgi betonowe wg normy PN-EN 1917 z dnem
12Ø80 x 60 x 10347174,80215,00
13Ø80 x 100 x 10542235,77290,00
14Ø100 x 60 x 10629227,64280,00
15Ø100 x 100 x 10933292,68360,00
16Ø120 x 60 x 12906337,4415,00
17Ø120 x 100 x 121344430,89530,00
18Ø150 x 60 x 12,51231495,93610,00
19Ø150 x 100 x 12,51793617,89760,00
20Ø200 x 100 x 1227951077,241325,00
21Ø200 x 100 x 1532661158,541425,00
22Ø220 x 100 x 1028441134,151395,00
Kręgi betonowe wg normy DIN
23Ø100 x 60 x 12697268,29330,00
24Ø100 x 100 x 12929333,33409,00
25Ø120 x 60 x 13,5934345,534110,00
26Ø120 x 100 x 13,51246430,89510,00
27Ø150 x 60 x 151519516,26635,00
28Ø150 x 100 x 152026569,11700,00
Kręgi betonowe wg normy DIN z dnem
29Ø100 x 75 x 12869308,94380,00
30Ø100 x 100 x 121102365,85450,00
31Ø120 x 75 x 13,51183390,24480,00
32Ø120 x 100 x 13,51494528,46650,00
33Ø150 x 75 x 152103646,34795,00
34Ø150 x 100 x 152609752,03925,00
Kręgi betonowe zbrojone
35Ø100 x 60 x 10465292,68360,00
36Ø100 x 100 x 101397386,18755,00
37Ø120 x 60 x 121205483,74595,00
38Ø120 x 100 x 122008471,54580,00
39Ø150 x 60 x 12,51568463,41570,00
40Ø150 x 100 x 12,52609609,76750,00
41Ø200 x 100 x 123345853,661050,00
42Ø200 x 100 x 1541901459,351795,00
43Ø200 x 100 x 2055881898,372335,00
44Ø220 x 100 x 1030691085,371335,00
Studzienki ściekowe
45Ø50 x 60 x 5114113,82140,00
46Ø50 x 60 x 5 dno136121,95150,00
47Ø50 x 100 x 5190121,95150,00
48Ø50 x 100 x 5 dno212146,34180,00
49Ø60 x 100 x 6274146,34180,00
50Nakrywa Ø50 zintegrowana z pierścieniem odc.265138,21170,00
Nakrywy żelbetowe na studnie (śred. studni, zewn., grubość)
51Nakrywa od wpust uliczny Ø 809789,43110,00
52Pokrywa pod kratkę ściekową Ø 50 60x88x22108101,63125,00
5360 x 70 x 10 na studnie Ø 604756,9170,00
5480 x 100 x 10 na studnie Ø 80177126,02155,00
55100 x 120 x 10 na studnie Ø 100256186,99230,00
56120 x 144 x 15 na studnie Ø 120550276,42340,00
57150 x 174 x 15 na studnie Ø 150199459,35565,00
58200 x 220 x 15 na studnie Ø 2001276617,89760,00
59220 x 240 x 15 na studnie Ø 2201521743,90915,00
Pierścienie odciążające (średnica wew., zew., wysokość)
60Pierścień dystansowy pod właz żeliwny1039,8449
6175 x 100 x 25 na studnie Ø5019089,43110,00
6280 x 100 x 25 na studnie Ø60157113,82140,00
63100 x 124 x 25 na studnie Ø80234138,21170,00
64122 x 152 x 25 na studnie Ø100357166,67205,00
65145 x 175 x 25 na studnie Ø120418199,19245,00
66175 x 205 x 25 na studnie Ø150497239,84295,00
Rury betonowe ze stopką
67Ø30 x 100 x 6132101,63125,00
68Ø40 x 100 x 8284113,82140,00
69Ø50 x 100 x 8345130,08160,00
7060 x 100 x 10517158,54195,00
Rury betonowe zbrojone na przepusty drogowe
71Ø40 x 100 x 8290130,08160,00
72Ø50 x 100 x 8352154,47190,00
73Ø60 x 100 x 10526178,86220,00
74Ø80 x 100 x 11756268,29330,00
75Ø100 x 100 x 121065373,98460,00
76Ø120 x 100 x 13,51373504,07620,00
77Ø150 x 100 x 18226894,311100,50
78Ø200 x 100 x 20 /DIN/31001260,161550,00
Rury żelbetowe ze ścianką wylotową
79Ø40 x 100 x 8275211,38260,00
80Ø50 x 100 x 8288227,64280,00
81Ø60 x 100 x 8294243,90300,00
Płyty ażurowe
82Zbrojone 100 x 75 x 12 (1,33 szt./m2)13858,5472,00
83Zbrojone 100 x 60 x 10 (1,67 szt./m2)9550,4162,00
84Zbrojone 80 x 60 x 9 (2,08 szt./m2)7038,2147,00
85Zbrojone pełne 100 x 75 x 12 (1,33 szt./m2)19966,6782,00
86Płyta ażurowa 40 x 60 x 9 (4,17 szt./m2)2813,0116,00
87Płyta ażurowa 50 x 60 x 8 (3,33 szt./m2)3314,6318,00
Żelbetowe płyty drogowe
88300 x 100 x 151037520,33640,00
89300 x 150 x 151556747,97920,00
90300 x 200 x 152075808,94995,15
Ścianki oporowe typu L
91300x160x1001519719,51885,00
92250x150x1001239621,95765,00
93200x120x100928536,59660,00
94150x80x150951532,52655,00
95150x80x100633410,57505,00
96100x80x100404325,20400,00
Cieki betonowe
9770 x 20 x 6 (1,43 szt/mb)1612,2015,00
9830 x 50 x 10 (2 szt/mb)3415,0418,50
9950 x 50 x 33 (3 szt/mb)4519,9224,5
Korytka ściekowe
100Typ kolejowy 66 x 21 x 57254113,82140,00
101Typ kolejowy 35 x 45 x 497633,3341,00
102Korytko przepustowe 56 x 38 x 357229,2736,00
103Korytko przepustowe – pokrywa żelbetowa 56 x 50 x 85426,8333,00
104Korytko górskie 33 x 50 x 204421,9527,00
Płyty sanitarne
105Żelbetowe płyty czołowe 79 x 53 x 43823,5829,00
106Żelbetowe płyty denne 84 x 53 x 44123,5829,00
107Żelbetowe płyty boczne 89 x 53 x 44323,5829,00
10893 x 60 x 45126,8333,00
109Żelbetowe płyty boczne 212 x 62 x 412072,3689,00
110220 x 62 x 412473,1790,00
Ogrodzenie żelbetowe
111Słupek 10 x 10 x 2706544,7255,00
112Słupek 12 x 12 x 2709248,7860,00
113Deska 24 x 8 x 270 (oś słupka 292 cm)11964,2379,00
114Deska 24 x 6 x 270 (oś słupka 290 cm)9058,5472,00
115Deska 30 x 6 x 270 (oś słupka 290 cm)11266,6782,00
116Cokolik 24 x 30 x 251815,4519,00
117Cokolik 20 x 30 x 243215,4519,00
118Cokolik 20 x 30 x 304118,2922,50
Galanteria betonowa
119Krawężnik drogowy 100 x 30 x 159931,7139,00
120Obrzeże chodnikowe 100 x 30 x 85317,0721,00
121Obrzeże trawnikowe 100 x 20 x 6269,7612,00
122Obrzeże trawnikowe 100 x 25 x 63310,7513,00
123Płytka chodnikowa 35 x 35 x 5,5 (8,16 szt./m2)156,107,50
124Płytka chodnikowa 40 x 40 x 6 (6,25 szt./m2)217,729,50
125Płytka chodnikowa 50 x 50 x 7 (4 szt./m2)3912,2015,00
126Trylinka betonowa cała (9,62 szt./m2)2810,5713,00
127Trylinka betonowa połówka146,508,00
128Dybel DC15 30 x 46 x 153612,2015,00
129Dybel DP 30 x 24 x 15187,329,00
Pustaki betonowe do konstrukcji murowanych wg PN-EN 771-3
13024 x 24 x 49 – fundament 2 dziury na wylot3710,5713,00
13124 x 24 x 49 – fundament typ H277,729,50
13224 x 10 x 49 – połówka774,475,50
13338 x 30 x 24 – z dnem na podmurówkę407,729,50
13424 x 24 x 43 – z dnem na fundament486,918,50
13525 x 24 x 64 – W4 wnetylacyjne4314,6318,00
13625 x 24 x 34 – W2 wnetylacyjne249,7612,00
137K2 – kominowe 30 x 32 x 669226,8333,00
138K6 – kominowe 30 x 40 x 9144,7255,00
Nadproża typu L-19
139Długości 119 cm4234,1542,00
140Długości 149 cm5342,2852,00
141Długości 179 cm6344,7255,00
142Długości 207 cm7348,7860,00
143Długości 237 cm8454,4767,00
144Długości 267 cm9458,5472,00
Słupki geodezyjne, kablowe, gazowe, drogowe
145Oznacznik geodezyjny „X”1112,2015,00
146Oznacznik geodezyjny 'X’ plus podentr1213,0116,00
147Oznacznik gazowy „T” 130x14x14 Wg ZN-G-30017952,8565,00
Pozostałe
148Transport + rozładunek HDS /cena za 1 km liczone w obie strony/1 km5,69700

Ceny produktów zawarte w cenniku są sugerowanymi cenami detalicznymi – mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Firma zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez podania przyczyny.