

| Średnica wew. (Dn) | Wysokość (H) | Grubość ścianki (S) |
|---|---|---|
| 220 | 100 | 10 |
| 200 | 100 | 12 |
| 150 | 100 | 15 |
| 150 | 60 | 12 |
| 120 | 100 | 12 |
| 120 | 60 | 12 |
| 100 | 60 | 10 |
| 100 | 100 | 10 |
| 80 | 60 | 10 |
| 100 | 100 | 12 (wg DIN) |
Wyżej wymienione kręgi są dostępne również z dnem betonowym.
UWAGA! Zalecamy używanie atestowanych zawiesi do rozładunku na placu budowy!






